
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzio![]() | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 31 |
Atletico Uri![]() | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 21 | 33 |
Cassino![]() | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 30 | 13 |
Cynthialbalonga![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 29 |
Gelbison![]() | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 24 |
Guidonia![]() | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 16 |
Ilvamaddalena![]() | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 28 |
Atletico Lodigiani![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 33 |
Olbia![]() | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 38 |
Paganese![]() | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 17 |
Puteolana![]() | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 21 |
Real Monterotondo![]() | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 21 |
Sarnese![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 |
Sarrabus Ogliastra![]() | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 36 |
Sassari Latte Dolce![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 35 |
Savoia![]() | 29 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 26 |
Terraccina![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 32 |
Trastevere![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 35 |
RISULTATI
ANZIO – TERRACINA 0-2
ATLETICO – URI GELBISON 3-3
CASSINO – SARRABUS OGLIASTRA 3-0
PUTEOLANA – PAGANESE 1-1
GUIDONIA MONTECELIO – SAVOIA 6-1
ILVAMADDALENA – CYNTHIALBALONGA 0-1
REAL MONTEROTONDO – OLBIA 0-0
SASSARI LATTE DOLCE – SARNESE 0-1
TRASTEVERE – ATLETICO LODIGIANI 2-1
PROSSIMO TURNO
ATLETICO LODIGIANI – REAL MONTEROTONDO
SARRABUS OGLIASTRA – GUIDONIA MONTECELIO
CYNTHIALBALONGA – SASSARI LATTE DOLCE
GELBISON – PUTEOLANA
OLBIA – CASSINO
PAGANESE – TRASTEVERE
SARNESE – ATLETICO URI
SAVOIA – ANZIO
TERRACINA – ILVAMADDALENA