SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzio | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 |
Atletico Uri | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 |
Cassino | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 |
Cynthialbalonga | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 |
Gelbison | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 |
Guidonia | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 5 |
Ilvamaddalena | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 13 |
Atletico Lodigiani | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 |
Olbia | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 |
Paganese | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 |
Puteolana | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 |
Real Monterotondo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 |
Sarnese | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 |
Sarrabus Ogliastra | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 |
Sassari Latte Dolce | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 16 |
Savoia | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 |
Terraccina | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 18 |
Trastevere | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 |
RISULTATI
ATLETICO URI – CASSINO 1-1
SARRABUS OGLIASTRA – PUTEOLANA 0-3
CYNTHIALBALONGA – PAGANESE 1-3
GELBISON – REAL MONTEROTONDO 2-1
ILVAMADDALENA – ANZIO 1-1
SARNESE – TRASTEVERE 4-2
SASSARI LATTE DOLCE – GUIDONIA MONTECELIO 2-1
SAVOIA – OLBIA 1-3
TERRACINA – ATLETICO LODIGIANI 1-1
PROSSIMO TURNO
ANZIO – SASSARI LATTEDOLCE
ATLETICO LODIGIANI – SAVOIA
CASSINO – GELBISON
PUTEOLANA – ILVAMADDALENA
GUIDONIA MONTECELIO – ATLETICO URI
OLBIA – SARRABUS OGLIASTRA
PAGANESE – TERRACINA
REAL MONTEROTONDO – SARNESE
TRASTEVERE – CYNTHIALBALONGA
*Pozzuoli News 24 è anche su Telegram. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati.