
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzio![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 25 |
Atletico Uri![]() | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 29 |
Cassino![]() | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 25 | 12 |
Cynthialbalonga![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 |
Gelbison![]() | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 |
Guidonia![]() | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 14 |
Ilvamaddalena![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 25 |
Atletico Lodigiani![]() | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 27 |
Olbia![]() | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 35 |
Paganese![]() | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 14 |
Puteolana![]() | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 20 |
Real Monterotondo![]() | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 19 |
Sarnese![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 |
Sarrabus Ogliastra![]() | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 |
Sassari Latte Dolce![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 |
Savoia![]() | 23 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 20 |
Terraccina![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 28 |
Trastevere![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 |
RISULTATI
ATLETICO LODIGIANI – ILVAMADDALENA 1-1
SARRABUS OGLIASTRA – ATLETICO URI 2-2
CYNTHIALBALONGA – PUTEOLANA 2-1
OLBIA – SASSARI LATTE DOLCE 3-2
PAGANESE – ANZIO 0-0
REAL MONTEROTONDO – CASSINO 0-0
SAVOIA – GELBISON 0-1
TERRACINA – SARNESE 0-2
TRASTEVERE – GUIDONIA MONTECELIO 1-1
PROSSIMO TURNO
ANZIO – SARRABUS OGLIASTRA
ATLETICO URI – CYNTHIALBALONGA
CASSINO – ATLETICO LODIGIANI
PUTEOLANA – TRASTEVERE
GELBISON – SARNESE
GUIDONIA MONTECELIO – OLBIA
ILVAMADDALENA – SAVOIA
REAL MONTEROTONDO – PAGANESE
SASSARI LATTE DOLCE – TERRACINA
*Pozzuoli News 24 è anche su WhatsApp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati.