SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afragolese | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 3 |
Albanova | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 |
Castel Volturno | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 |
Ercolanese | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 |
Fro Calcio | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 27 |
Frattese | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 |
Gladiator | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 8 |
Micri | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 |
Montecalcio | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 |
Nola | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 |
Pomigliano | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 |
Portici | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 |
Quarto | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 25 |
Real Forio | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 |
Real Normanna | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 |
Sessana | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 |
Stasia | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Virtus Afragola | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 6 | 28 |
RISULTATI
POMIGLIANO – CASTEL VOLTURNO 1-0
REAL FORIO – ALBANOVA 3-2
VIRTUS AFRAGOLA – AFRAGOLESE 0-5
SANT’ANASTASIA – PORTICI 0-1
QUARTO – MONTECALCIO 2-2
GLADIATOR – ERCOLANESE 2-2
NOLA – SESSANA 2-0
FROCALCIO – FRATTESE 2-1
MICRI – REAL NORMANNA 2-2
PROSSIMO TURNO
CASTEL VOLTURNO – GLADIATOR
MONTECALCIO – FROCALCIO
PORTICI – MICRI
SESSANA – QUARTO
AFRAGOLESE – SANT’ANASTASIA
ALBANOVA – POMIGLIANO
ERCOLANESE – NOLA
REAL NORMANNA – REAL FORIO
FRATTESE – VIRTUS AFRAGOLA
*Pozzuoli News 24 è anche su Telegram. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati.